UT301C+ 12:1 Digital IR - Thermometer
UT-301C+ Μετρητής θερμοκρασίας υπερύθρων, για μετρήσεις θερμοκρασίας από απόσταση
Δεν απαιτείται επαφή με το υπό μέτρηση αντικείμενο.
Μπορεί να μετρήσει θερμοκρασίες μέχρι από -32°C ως 600°C με Laser Pointer.
Απόσταση προς διάμετρο 12:1.
Specifications | UT301C+ | ||
Temperature range | -32℃~600℃ | ||
-25.6℉~1112℉ | |||
Accuracy | >0℃: ±1.5℃ or ±1.5%; ≤0℃: ±(1.5℃+0.1℃/℃) | ||
>32℉: ±3.0℉ or ±1.5%; ≤32℉: ±(3.0℉+0.1℉/℉) | |||
Repeatability | 0.7℃ or 0.7% (1.5℉ or 0.7%) | ||
D:S ratio | 12:1 (95%) | ||
Response time | ≤250ms (95% of reading) | ||
Emissivity | 0.1~1.0 (adjustable, stores 5 sets of preset values) | ||
Spectral response | 8um~14um | ||
Laser power | < 1mW | ||
Features | |||
Auto power off | √ | ||
Low battery indication | √ | ||
LCD display | Color EBTN | ||
High/low temperature LED alarm | √ | ||
High/low temperature audible alarm | √ | ||
Data hold | √ | ||
℃/℉ selection | √ | ||
MAX/MIN/AVG/DIFF mode | √ | ||
Lock measurement | √ | ||
Data storage | 99 | ||
Scheduled measurement | √ | ||
Backlight | √ | ||
Operating temperature | 0℃~50℃ (32℉~122℉) | ||
Storage temperature | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) | ||
Operating humidity | <90% RH (non-condensing) | ||
Drop test | 1m | ||
Tripod mounting hole | √ |
GENERAL CHARACTERISTICS
LCD Size : 30 x 30 mm
Product Color : Red and Gray
Product Net Weight : 204g
Product Size: 160 x 74 x 48 mm
Standard Accessories : Battery, English Manual, USB Cable